Tipus | ciutat dels Estats Units, gran ciutat i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Hardy Murfree (en) | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Tennessee | ||||
Comtat | comtat de Rutherford | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 152.769 (2020) (935,89 hab./km²) | ||||
Llars | 52.252 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Nashville metropolitan area (en) (Població:1.989.519) | ||||
Superfície | 163,233351 km² | ||||
Aigua | 0,2535 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 186 m | ||||
Creació | 1811 | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Murfreesboro (en) | Shane McFarland (en) (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 37127–37133 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 615 i 629 | ||||
Lloc web | murfreesborotn.gov |
Murfreesboro és una població dels Estats Units a l'estat de Tennessee. Segons el cens del 2009 tenia 101.753 habitants.[1]